CX460
|
| 整體參數 |
| 鏡頭 | F1.6x1.2 |
| 亮度? | 4600 |
| 功率(W) | 292 |
| 液晶盤 | 液晶盤規格 | 3x0.63” |
| 顯示技術 | LCD |
| 分辨率 | XGA (1024x768) |
| 光源 | 光源 | 240W |
| 壽命 | 10000小時(正常) /20000小時(節能) |
| 鏡頭參數 | 聚焦調節方式 | 手動 |
| 投射比 | 70'@2.1m;1.48~1.78:1 |
光圈 F | F:1.6~1.76 |
焦距 f | f=19.158~23.018mm |
| 變焦倍率 | 1.2倍光學變焦 |
| 屏幕尺寸 | ?0.888~10.937m(30'~300') |
| 鏡頭垂直位移 | N/A |
鏡頭水平位移
| N/A |
| 對比度 | 鏡頭光圈IRIS | *1 |
| 對比度 | 20000:1 |
| 噪音 | 噪音(分貝) | 節能1: 33dB 正常 37dB |
| 均一性 | 均一性 | 90% |
| 顯示比例 | 顯示比例 | 4:3 (標準)/16:9(兼容) |
| 輸入/輸出端口 |
| 輸入 | VGA | *1? |
| HDMI? | *2? |
| Video | *1? |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
Audio in (RCA×2) | *1 |
| USB-A? | *1 |
| USB-B | *1(升級) |
| RJ45 | *1(升級) |
| YCbCr/Component | N/A |
| S-Video | N/A |
| 輸出 | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
| 控制 | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (控制) |
| USB-B | *1 |
| LAN | *1 |
| 一般規格 |
| 音頻 | 揚聲 | 1*16W |
| 功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
正常功率 (W) | 340 |
| 網絡待機模式功率 | <2W |
| 溫度&濕度 | 操作溫度 | 5℃~40℃(35~ ECO) |
| 儲藏溫度 | -10℃~~50℃ |
| 操作濕度 | 20%~80% |
| 高海拔模式 | 0 到 3000 米? |
| 結構設計 | 安全桿 | Yes |
| 密碼保護 | Yes |
| 控制面板鎖定 | Yes |
| 防盜鎖 | Yes |
| 換氣柵(進/出氣) | 兩側 |
| 燈泡位置 | 頂部 |
| 防塵濾網位置 | 一側 |
| 防塵網 | ESD filter(靜電) |
| 其他功能 |
| 梯形校正 | 梯形校正 | 垂直V: ±30°/ 水平H:±30°? 四角校正 |
| 屏幕菜單 | 語言 | 26種語言:英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、簡體中文、繁體中文、韓國語、俄語、阿拉伯語、土耳其語、芬蘭語、挪威語、丹麥語、印度尼西亞語、匈牙利語、捷克語、哈薩克語、越南語、泰國語、波斯語 |
| 網絡控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control- AMX Discovery | Yes |
LAN Control- PJ Link? | Yes |
| 掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~100KHz? |
| 垂直掃描頻率 | 48~85Hz |
| 顯示分辨率 | 電腦信號輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac |
| 視頻信號輸入 | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, ?PAL-M, PAL-N,? |
| 軟件設置 | 自動設定 | INPUT SEARCH,AUTO PC, |
| 靜音 | Yes |
| 休眠模式 | Yes(默認5分鐘沒有信號) |
| 圖像模式 | 動態、標準、電影院、黑板、調色板 |
| LED模式 | Boost/Normal/ECO1/ECO2 |
| 防塵網清潔周期 | 500/1000/2000 小時 |
| 冷卻時間 | 0S,60s,90s |
| 隱藏字幕 | N/A |
| 有信號自動開機 | Yes |
| 開機倒數 | 客制化-(5S, 10S, 30S..) |
| 自動吊頂 | N/A |
| 數字變焦 | 1~33 steps |
| 邊緣融合 | N/A |
| 無線投屏(選配) | ? ?智能手機:安卓:安裝APK? ;iphone:Airplay功能? ? ? ? ? ? ? ? ? ?PC投屏: WiFi支持Display@Windows&MAC系統通過加密狗 |
| 畫面分割 | Yes 把輸入畫面分割成最多5x5個區域,最大支持由5x5臺投影機拼接成完整畫面顯示 |
尺寸&重量
|
| 最大尺寸 | 345*261*99 |
| 凈重 (KG) | ~3.3 |
配件
|
| 標準配件 | 電源線、VGA線遙控器、電池、保修卡、快速啟動卡、合格證 |