
| ? ?TX453 |
| 基本參數 |
|
| 顯示技術 | 3LCD,0.67'?? |
| 解析度 | XGA |
| 分辨率 | 1024x768 |
| 光源 | 激光二極管(MCP) |
| 光源壽命 | Normal (20000hours)/Eco (25000hours) |
| 色彩亮度 | 5300lm(*1注釋) |
| 色彩均勻度 | 80% |
| 對比度 | 最大3000000:1 |
| 噪音 | Normal (36dB) / Eco (30dB) |
| 使用溫度 | 0~45°,40°環境下亮度受限 |
| 使用濕度 | 20~80% |
| 重量(裸機) | 5.5KG |
| 整機尺寸長*寬*高 | 395*300*92.5mm |
| 安裝方式 | 水平/垂直,360°自由安裝 |
| 鏡頭參數 |
|
| 變焦/聚焦 | 手動 |
| 鏡頭位移 | 不支持 |
| 投射比 | 手動 1.6 倍變焦 ( 投射比 : 1.09–1.77:1)? |
| 投射畫面尺寸 | 30-300 |
| 幾何校正 |
|
| 梯形校正 | H/V ±30°, V(自動) |
| 四角校正 | 支持 |
| 曲面校正 | 支持 |
| 終端端口 |
|
| 電腦1輸入 | VGA(D-SUB 15pin,支持component) |
| 電腦2輸入/輸出 | VGA(D-SUB 15pin,支持信號輸出) |
| HDMI輸入 | HDMI 19pin,兼容HDCP,飽和色,音頻信號:線性PCM |
| Video輸入 | Pin jack x1(RCA) |
| 音頻輸入 | Pin jack x2 (L,R) |
| 音頻輸出 | M3 (L,R) x1 |
| USB-A輸入 | MemoryViewer |
| USB-Mini輸入 | Display |
| 局域網輸入 | RJ45 x1,Display and control |
| 串行輸入 | RS232 (D-sub 9pin) x1 |
| 無線輸入 | Wifi dongle配件支持 |
| 其他參數 |
|
| 內置揚聲器 | 2W (單聲道) |
| 電源規格 | 100V - 240V AC , 50-60Hz |
| 整機功率 | 120W-230W |
| 待機功率 | ECO(<0.5W) |
| 過濾網 | 2000Hours |
| OSD | 24國語言 |
| 開機密碼 | 支持 |
| 菜單密碼 | 支持 |
| 本體按鍵鎖定 | 支持 |
| 遙控器鎖定 | 支持 |
| 無信號自動搜索 | 支持 |
| 測試圖模式 | 支持 |
| 畫面凍結 | 支持 |
| 一鍵黑屏 | 支持 |
| 自動開機 | 支持 |
| 高海拔模式 | 支持 |
| 信號喚醒 | 支持 |
| PJLink | 支持 |
| Crestron Roomview | 支持 |
| AMX | 支持 |
| 自動畫面翻轉 | 支持 |
| 配件 | 用戶說明書(電子),遙控器,電池,VGA線,質保卡 |
*1 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫。 基于 ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的 80%。