W4500
|
| 顯示技術 | 3LCD,0.63'?? |
| 分辨率 | 1280x800 |
| 光源 | 激光二極管? |
| 光源壽命 | 正常(20000hours)/節能(25000hours) |
| 色彩亮度 | 4500流明 |
| 亮度均勻性 | 80% |
| 對比度 | 最大3000000:1 |
| 鏡頭參數 | 變焦/聚焦 | 定焦/手動聚焦 |
| 鏡頭位移 | 不支持 |
| 投射比 | 0.46:1? |
| 幾何校正 | 梯形校正 | 水平垂直 ±30°, 垂直(自動) |
| 四角校正 | 支持 |
| 曲面校正 | 支持 |
| 安裝方式 | 水平/垂直,360°自由安裝 |
| 終端端口 | 電腦1輸入 | VGA(D-SUB 15pin,支持component) |
| HDMI輸入 | HDMI 19pin,兼容HDCP,飽和色,音頻信號:線性PCM |
| Video輸入 | Pin jack x1(RCA) |
| 音頻輸入 | Pin jack x2 (L,R) |
| 音頻輸出 | M3 (L,R) x1 |
| USB-A輸入 | MemoryViewer |
| USB-Mini輸入 | Display |
| 局域網輸入 | RJ45 x1,Display and control |
| 串行輸入 | RS232 (D-sub 9pin) x1 |
| 無線輸入 | Wifi dongle配件支持 |
| 噪音 | Normal (36dB) / Eco (30dB) |
| 內置揚聲器 | 2W (單聲道) |
| 電源規格 | 100V - 240V AC , 50-60Hz |
| 整機功率 | 120W-230W |
| 待機功率 | ECO(<0.5W) |
| 過濾網 | 2000Hours |
| OSD | 24國語言 |
| 安全 | 開機密碼 | 支持 |
| 菜單密碼 | 支持 |
| 本體按鍵鎖定 | 支持 |
| 遙控器鎖定 | 支持 |
| 其它功能 | 無信號自動搜索 | 支持 |
| 測試圖模式 | 支持 |
| 畫面凍結 | 支持 |
| 一鍵黑屏 | 支持 |
| 自動開機 | 支持 |
| 高海拔模式 | 支持 |
| 信號喚醒 | 支持 |
| PJLink | 支持 |
| Crestron Roomview | 支持 |
| AMX | 支持 |
| 自動畫面翻轉 | 支持 |
| 重量(裸機) | 5KG |
| 整機尺寸長*寬*高 | 395*300*92.5mm |
| 使用條件 | 使用溫度(0~45°,40°環境下亮度受限) |
| 使用濕度(20~80%) |