| EU360 |
| 基本參數 |
|
|
| ? 亮度? ?? | 3600 |
| 光學參數 |
|
|
| 液晶盤 | 液晶盤規格 | 3x0.64”? |
| 顯示技術 | 3LCD |
| 分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) |
| 光源 | 光源 | 225W |
| 壽命 | 10000H(標準) /20000H(節能) |
| 鏡頭參數 | 聚焦調節方式 | 手動 |
| 投射比 | 70'@2.067m;1.37--1.65:1 |
光圈 F | F:1.6~1.76 |
焦距 f | f=19.158~23.018mm |
| 變焦倍率 | 1.2倍 |
| 屏幕尺寸 | 0.872~10.736m(30'~300') |
| 對比度 | 最低對比度 | 20000:1 |
| 噪音 | 噪音(分貝) | 節能: 30dB 正常: 37dB |
| 均一性 | 均勻性 | 90% |
| 顯示比例 | 顯示比例 | 16:10? (標準)/4:3(兼容) |
| 輸入/輸出端口 |
|
|
| 輸入 | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 | *2 |
| Video | *1 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
Audio in(L/R) --RCA | *1 |
| USB-A 2.0 | *1 |
| USB-B | *1(顯示) |
| RJ45 | *1(顯示) |
| 輸出 | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
| 控制 | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (用于控制) |
| USB-B | *1(升級) |
| 一般規格 |
|
|
| 音頻 | 揚聲器 | 1*10W |
| 功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
| 正常功率 | 15-Nov-00 |
| 節能功率 | 224 |
經濟待機模式功率 | <0.5W |
| 網絡待機模式功率 | <2W |
| 溫度&濕度 | 操作溫度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
| 儲藏溫度 | -10℃~~55℃ |
| 操作濕度 | 20%~85% |
| 儲藏濕度 | 10%~85% |
| 結構設計 | 安全桿 | Yes |
| 密碼保護 | Yes |
| 控制面板鎖定 | Yes |
| 防盜鎖 | Yes |
| 換氣柵(進/出氣) | Side/Side |
| 燈泡位置 | Top |
| 防塵濾網位置 | Side |
| 防塵網 | 靜電 |
| 其他功能 |
|
|
| 梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30°(自動+手動) H:±15°(手動) 四角校正 |
屏幕菜單 | 語言 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 26種: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、簡體中文、繁體中文、韓國、俄羅斯語、阿拉伯語、土耳其語、芬蘭語、挪威語、丹麥語、印度尼西亞語、匈牙利語、捷克語、哈薩克語、越南語、泰國語、波斯語 |
網絡控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
| LAN Control-AMX Discovery | Yes |
| LAN Control-PJ Link? | Yes |
| 掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15.6~91.1KHz? |
| 垂直掃描頻率 | 24~85Hz |
| 顯示分辨率 | 電腦信號輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
| 視頻信號輸入 | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,? |
| 軟件設置 | 自動設定 | INPUT SEARCH,AUTO PC,AUTO Keystone |
| 靜音 | Yes |
| 休眠模式 | Yes(5分鐘沒有信號為默認) |
| 圖像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、Blackboard、Colorboard |
| LED模式 | NORMAL,ECO |
| 防塵網清潔周期 | 100/200/300 hours |
| 冷卻時間 | 0S,60s,90s |
| 隱藏字幕 | Yes |
| 高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
| 有信號自動開機 | Yes |
| 開機倒數 | 自定義-(5S, 10S, 30S..) |
| 自動吊頂 | Yes |
| D-Zoom | 1~33 steps |
| 尺寸&重量 |
|
|
| 最大尺寸 | 345*261*99 |
| 凈重 (KG) | ~3.26 |
| 配件 |
|
|
| 標準配件 | 電源線、VGA線遙控器、電池、保修卡、快速啟動卡、合格證 |